<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kushtrim Xhakli &#187; Business &amp; Economy</title>
	<atom:link href="http://www.xhakli.com/category/business-and-economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xhakli.com</link>
	<description>Blog for decision makers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 14:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fast Europe Ventures represents UpCode Technology in Balkans</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2010/03/01/fast-europe-ventures-represents-upcode-technology-in-balkans-qr-code-2d-codes.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2010/03/01/fast-europe-ventures-represents-upcode-technology-in-balkans-qr-code-2d-codes.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Fast Europe Ventures became a representative of UpCode Technology in Albania, Kosovo and Macedonia after reaching the partnership agreement with UPC Consulting – Finnish company based in Vaasa, which is the developer and holder of UpCode Technology and programs. UpCode can be used everywhere and in all media. The code can be very small and still be read by an ordinary mobile. UpCode can include many functions and combine multiple interests. It is the easy and effective way to offer your customers access to services and information.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast Europe Ventures became a representative of UpCode Technology in Albania, Kosovo and Macedonia after reaching the partnership agreement with UPC Consulting – Finnish company based in Vaasa, which is the developer and holder of UpCode Technology and programs. UpCode can be used everywhere and in all media. The code can be very small and still be read by an ordinary mobile. UpCode can include many functions and combine multiple interests. It is the easy and effective way to offer your customers access to services and information.</p>
<p>UpCode can be used for: Logistics, Education, Ticket sales, Direct marketing, Games/gambling, Personal use/privacy, Translations/travel, Packaging, Control, Marketing, (back-end), Integrated information, Intelligent systems, Money transactions.</p>
<p>UPC Consulting Ltd./UpCode Ltd. Gerbyntie 18 65230 Vaasa, Finland http://www.upcode.fi</p>
<p><a href="http://www.upc.fi/en/upcode/news/fasteurope.html"><img src="http://www.upc.fi/images/images_upcode/upcode_logo_big.gif" alt="UpCode" width="470" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fasteurope.com/press.html">Fast Europe Ventures Press</a></strong>:<br />
<a href="http://www.upc.fi/en/upcode/news/fasteurope.html">Upcode</a>, <a href="http://www.pcworld.al/biznes/1826-Fast-Europe-Ventures-prfaqsues-UpCode-teknologjis-Shqipri-Kosov-dhe-Maqedoni.html">PC World Albanian</a>, <a href="http://www.telegrafi.com/?id=8&#038;a=2087">Telegrafi</a>, <a href="http://www.ekonomia-ks.com/?page=1,5,3208">Ekonomia KS</a>, <a href="http://albeu.com/lajme/lajmi.php?subaction=showfull&#038;id=1267113827&#038;archive=&#038;start_from=&#038;ucat=5">Albeu</a>, <a href="http://www.botasot.info/def.php?category=33&#038;id=49177">Bota Sot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2010/03/01/fast-europe-ventures-represents-upcode-technology-in-balkans-qr-code-2d-codes.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D Bar Code (QR Codes) edhe në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2010/02/28/upcode-2dcodes-kosovo-albania-macedonia-qr-codes.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2010/02/28/upcode-2dcodes-kosovo-albania-macedonia-qr-codes.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Shkurt 25, 2010 &#8211; Fast Europe Ventures u be përfaqësues i UpCode teknologjisë për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, pas arritjes se marrëveshjes për partneritet me UPC Consulting, kompani finlandeze e bazuar ne Vaasa, e cila zhvillon dhe barte teknologjinë e programeve UpCode.
Me këtë marreveshje Fast Europe Ventures do ti ndihmoj bizneseve, kompanive reklamuese, agjensive qeveritare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shkurt 25, 2010 &#8211; <a href="http://www.fasteurope.com">Fast Europe Ventures</a> u be përfaqësues i UpCode teknologjisë për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, pas arritjes se marrëveshjes për partneritet me UPC Consulting, kompani finlandeze e bazuar ne Vaasa, e cila zhvillon dhe barte teknologjinë e programeve UpCode.<br />
Me këtë marreveshje Fast Europe Ventures do ti ndihmoj bizneseve, kompanive reklamuese, agjensive qeveritare dhe institucioneve te ndryshme të fillojnë kampanjat e quajtura ”2D bar code” formë kjo e re e mënyres së reklamimit bashkohore.</p>
<p>&#8220;Marrëveshja është pjesë e strategjisë sonë të vazhduar për të rritur/optimizuar adaptimin e lehtë te konsumatorëve në përdorimin e telefonave mobil si mjet për qasje në pagesa dhe marrje te informatës më lehte dhe më shpejt. Tani me ofrimin e një produkti të ri që funksionon përmes skenimit të “bar kodeve 2D” mundësuar nga UpCode edhe rajoni i Ballkanit do të ketë mundësi të përcjell trendet e fundit të teknologjisë bashkohore&#8221; deklaroi Kushtrim Xhakli, kryeshefi ekzekutiv i Fast Europe Ventures.</p>
<p><a href="http://www.fasteurope.com"><img src="http://www.xhakli.com/wp-content/themes/tma/images/fev-upcode.jpg" border="0" alt="" width="470" align="left" /></a></p>
<p>Strategjia jone është gjithashtu që përmes produkteve të ofruara ta integrojmë konsumatorin nëpërmjet teknologjise 2D Code dhe të revolucionalizojmë tutje përdorimin e celularit.</p>
<p>UpCode operon rregullisht në shumë shtete te botës me shërbime te ndryshme: Duke skenuar bar-codin, shërbimi ofron informata shtesë për produktet e plasuara ne treg, sistem të informimit per trafikun urban, hartat e qytetit, orarin e nisjeve, si dhe shumë sherbime qe lidhen direkt me konsumatoret. Ajo cfar duhet të bëjnë abonentët e telefonisë mobile është ta skenojne bar-codin me anë të kamerës ne celularin e tyre dhe t&#8217;i qasen të dhënave të shpejta.</p>
<p>Deri me tani teknologjia UpCode ka fituar çmimet:<br />
GSMA/Mobile Monday Peer Award 2007<br />
Carlifornia/USA Mobile Rules Best Mobile Enterprise Solution 2008<br />
European Regional Champion 2008</p>
<p>Meqë profili për 2D bar code është i ri, në të shumtën e rasteve aplikacioni që mundëson skenimin e bar-codeve nuk është i para-instaluar në celular, dhe të gjithë konsumatorët të cilët dëshirojne ta funksionalizojne aplikacionin 2D bar code ne aparatin e tyre celular, informatat mund ti marrin ne faqen zyrtare të Fast Europe Ventures http://www.fasteurope.com/ dhe UpCode http://www.upcode.fi/</p>
<p>Fast Europe Ventures është duke punuar me operatorët celular që të stimulojnë këtë teknologji duke e dërguar tek konsumatorët një mesazh me linkun i cili u mundëson atyre falas te shkarkojnë aplikacionin dhe të fillojnë përdorimin e skanerit UpCode. Celularët e prodhuar në vitet e fundit posedojne aplikacionin skenues pasi qe 2D bar code është duke u standardizuar dhe përdoret ne tregun global.</p>
<p>Telefoni celular i cili është i pajisur me kamerë me rezolucion te qartë do të jetë ne gjendje të lexoj të gjitha tipet e bar code-ve, të vendosura në print, mediume vizive elektronike dhe ne reklamat e vendosura ne ambientet e jashtme te qytetit.</p>
<p>Teknologjia UpCode mund të përfshijë shumë funksione dhe të kombinoj interesat te shumëfishta. Kjo është mënyra më efektive për ti ofruar klientëve qasjen tuaj të shërbimeve dhe informacionit. Ndërkohe në tregjet tona vec ka filluar bashkëpunimi me kompanitë e marketingut, për fillimin e shërbimeve të tilla testuese.</p>
<p>Teknologjia UpCode mund të përdoret për: sektorët si logjistikë, edukim, pagesa, marketing, lojra, perdorim privat, përkthime, promocione, paketime, informata të integruara, sisteme intelegjente e deri tek transferi i parave. Në pergjithesi është një teknologji që mund të përfshije shumë funksione dhe të kombinoj interesat e shumëfishta, duke ofruar menyrën me efektive të bizneseve ndaj konsumatorëve.</p>
<p>Në përfundim, teknologjia 2D bar code është ende në rritje dhe jashtzakonisht e nevojshme per reklamuesit, marketeret dhe bizneset që dëshirojnë në mënyre efektive të shtojnë interaksionet dhe të mundësojnë tërheqjen e konsumatorëve. Kur bizneset fillojnë të adoptojnë teknologjinë UpCode të përfaqesuar nga Fast Europe Ventures, pa dyshim shumica e konsumatoreve do te kene njohuri të bollshme per bar kode dhe do të fillojnë perdorimin e tyre me shumë lehtësi.</p>
<p><a href="http://www.upc.fi/en/upcode/news/fasteurope.html"><img src="http://www.upc.fi/images/images_upcode/upcode_logo_big.gif" alt="UpCode" width="470" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fasteurope.com/press.html">Fast Europe Ventures Press</a></strong>:<br />
<a href="http://www.upc.fi/en/upcode/news/fasteurope.html">Upcode</a>, <a href="http://www.pcworld.al/biznes/1826-Fast-Europe-Ventures-prfaqsues-UpCode-teknologjis-Shqipri-Kosov-dhe-Maqedoni.html">PC World Albanian</a>, <a href="http://www.telegrafi.com/?id=8&#038;a=2087">Telegrafi</a>, <a href="http://www.ekonomia-ks.com/?page=1,5,3208">Ekonomia KS</a>, <a href="http://albeu.com/lajme/lajmi.php?subaction=showfull&#038;id=1267113827&#038;archive=&#038;start_from=&#038;ucat=5">Albeu</a>, <a href="http://www.botasot.info/def.php?category=33&#038;id=49177">Bota Sot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2010/02/28/upcode-2dcodes-kosovo-albania-macedonia-qr-codes.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Europe Ventures bring mobile payment for Kosovo and region</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/07/17/fast-europe-ventures-bring-mobile-payment-for-kosovo-and-region.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/07/17/fast-europe-ventures-bring-mobile-payment-for-kosovo-and-region.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Its a fact that in the world there are 4 billion mobile phone users, but only 2 billion bank accounts holders. This is not just an information but a reason for an alternative payment service using mobile launched today by the company Fast Europe Ventures in collaboration with portal Telegrafi.com. This service in essence turns your phone into a mini-credit card, and allows you to pay from the mobile, using credit that you have in your mobile phone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>July 1, 2009 &#8211; Its a fact that in the world there are 4 billion mobile phone users, but only 2 billion bank accounts holders. This is not just an information but a reason for an alternative payment service using mobile launched today by the company Fast Europe Ventures in collaboration with portal Telegrafi.com. This service in essence turns your phone into a mini-credit card, and allows you to pay from the mobile, using credit that you have in your mobile phone.</p>
<p>Telegrafi portal has launched a service &#8220;Advertising&#8221; where the consumer can put an advertisement which can be seen by over 80.000 visitors and potential customers per day. The entire process of putting an ad is extremely simple, cheap and quick.</p>
<p>Currently all mobile operator subscribers can use this service, except Vala Mobile customers, who will soon be part of it. Since the beginning of this year, the company Fast Europe Ventures has been engaged with local operators and partners in Kosovo, Albania and Macedonia to bring the m-payment (m-commerce) service in the region connecting all three countries into single payment gateway.</p>
<p>&#8220;Based on the fact that in Europe the average spending per person for m-payments is around 30-50 Euros, in this region with an estimation of 10 Euros spending per person over a year, it is expected to reach a turnover of 15-20 million Euros a year in next 10 years&#8221;, said Kushtrim Xhakli, Chief Executive Officer of Fast Europe Ventures.</p>
<p>M-payment model is most suitable model for monetizing media such as TV, radio and web. Telegrafi portal is the most popular site across Albanian speaking countries and the first partner implementing m-payment.</p>
<p>Managing Director of Telegrafi portal Gani Lajqi said: &#8220;We are now entering a new competitive field in global market providing quick information, services and access. In recent years Telegrafi has proved to be the most innovative portal in Albanian market with 80% market share. Our partnership with Fast Europe Ventures proved to be fruitful and it will be enhanced in future. &#8221;</p>
<p>The link where you can put your announcement and pay with mobile phone is at: http://www.telegrafi.com/shpallje, or &#8220;Shpallje&#8221; button in every Telegrafi portal page.</p>
<p>Fast Europe Ventures covers 2.8 million mobile subscribers in Western Balkan region.</p>
<p>Elsewhere:<br />
Telecompaper: <a href="http://www.telecompaper.com/news/article.aspx?cid=680613">Fast Europe, Telegrafi partner on m-payments in Kosovo</a><br />
PC World Albanian: <a href="http://www.pcworld.al/biznes/fev-sjell-sherbimin-e-ri-m-payment-ne-kosove.html">FEV sjell shërbimin e ri M-Payment në Kosovë</a><br />
New Kosova Report: <a href="http://www.newkosovareport.com/200907091862/Business-and-Economy/Fast-Europe-Ventures-and-Telegrafi-bring-mobile-payment-to-Kosovo-and-the-region.html">Fast Europe Ventures and Telegrafi bring mobile payment to Kosovo and the region</a><br />
TMCnet: <a href="http://www.tmcnet.com/usubmit/2009/07/10/4266581.htm">&#8216;Fast Europe, Telegrafi partner on m-payments in Kosovo&#8217;</a><br />
The Paypers: <a href="http://www.thepaypers.com/news/mobile-payments/fast-europe-ventures-telegrafi-launch-mobile-payment-service-in-kosovo/738845-16">Fast Europe Ventures, Telegrafi launch mobile payment service in Kosovo</a><br />
Telegrafi: <a href="http://www.telegrafi.com/?id=46&#038;a=3258">Telegrafi dhe FEV sjellin m-payment për Ju </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/07/17/fast-europe-ventures-bring-mobile-payment-for-kosovo-and-region.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telegrafi dhe FEV sjellin m-payment për Ju</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/07/05/m-payments-kosovo-albania-fast-europe-ventures.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/07/05/m-payments-kosovo-albania-fast-europe-ventures.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Ne botë ka 4 miliard telefona mobilë, por vetëm 2 miliard llogari bankare. Kjo nuk është vetëm një informatë, por, është një arsye për një alternativë të pagesës së shërbimeve përmes telefonit tuaj mobil, e lansuar sot nga kompania Fast Europe Ventures në bashkëpunim me portalin Telegrafi.com.
Ky shërbim në esencë e kthen telefonin tuaj në [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne botë ka 4 miliard telefona mobilë, por vetëm 2 miliard llogari bankare. Kjo nuk është vetëm një informatë, por, është një arsye për një alternativë të pagesës së shërbimeve përmes telefonit tuaj mobil, e lansuar sot nga kompania Fast Europe Ventures në bashkëpunim me portalin Telegrafi.com.</p>
<p>Ky shërbim në esencë e kthen telefonin tuaj në një mini-kredit kartë, që ju lejon të paguani për gjëra &#8220;nga celulari&#8221;, duke përdorur kreditin qe keni në telefonin tuaj mobil.</p>
<p>Me këtë rast, portali Telegrafi ka lansuar shërbimin &#8220;Shpallje&#8221; ku në mënyrën më të shpejtë të mundshme një konsumator mund të prezantojë shpalljen, e cila do të shikohet në mënyrë instante nga mbi 80.000 vizitorë dhe konsumatorë potencialë në ditë. I tërë procesi është jashtëzakonisht i thjeshtë, i lirë dhe i shpejtë.</p>
<p>Për momentin të gjithë përdoruesit e celularëve mobilë kanë mundësi të përdorin këtë shërbim, përveç konsumatorëve të operatorit Vala Mobile, të cilët shumë shpejt do të kenë mundësi të jenë pjesë e ekosistemit të industrisë se telekomunikimit.</p>
<p>Që nga fillimi i këtij viti, kompania Fast Europe Ventures ka punuar me shpejtësi maksimale me operatorët lokalë dhe partnerë (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni) për të sjellë në treg modelin m-payment (m-commerce) ne rajonin tonë – duke krijuar kështu një treg mbarëkombëtar.</p>
<p><img src="http://www.telegrafi.com/data/image/Shpallje-SMS.jpg" width="470" align="left" /></p>
<p>&#8220;Duke u bazuar ne faktet se në Evropë mesatarja e një personi që shpenzon për vit në pagesat me celular sillet rreth 30-50 euro, në rajonin tonë me një mesatare prej 10 euro shpenzim për person gjatë një viti, pritet një qarkullim nga sistemet e pagesave në internet prej 15-20 milion euro për vit në 10 vitet e ardhshme&#8221;, theksoi kryeshefi ekzekutiv i kompanisë Fast Europe Ventures, Kushtrim Xhakli.</p>
<p>Modeli m-payment është model i përshtatshëm për monetizimin e mediumeve tjera digjitaleve si TV, radio dhe web. Portali Telegrafi.com është portali më i vizituar tek shqipfolësit si dhe partneri i parë implemetues i m-payments.</p>
<p>Drejtori menaxhues i portalit Telegrafi.com, Gani Lajqi me këtë rast theksoi: &#8220;Ne sot po hymë në një fushë të re garuese me tregun global në ofrim të shpejtë të informatës, shërbimit dhe qasjes. Telegrafi vitet e fundit ka dëshmuar se është portali me inovativ në tregun shqipfolës, ku posedojmë rreth 80% të tij. Bashkëpunimi me Fast Europe Ventures na shpie drejt një partneriteti të frytshëm që kemi ndërtuar në muajt e kaluar&#8221;.</p>
<p>Vendi ku mund të vendoset shpallja juaj në mënyrën më të shpejtë është, http://www.telegrafi.com/shpallje &#8211; respektivisht butoni Shpallje.</p>
<p><a href="http://www.fasteurope.com">Fast Europe Ventures</a> mbulon rreth 2.8 milion konsumatorë të telefonisë mobile në rajonin tonë.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/07/05/m-payments-kosovo-albania-fast-europe-ventures.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Telekom Unveils Macedonia Investment</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/02/14/d-telekom-unveils-macedonia-investment.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/02/14/d-telekom-unveils-macedonia-investment.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Telecom’s landline operator T-Home and mobile operator T-Mobile plan to invest about €160 million in Macedonia over the next three years, the companies said Thursday.
Both operators plan to invest €80 million each in improving the networks and introducing novelties that when complete will create new jobs in the country, said Nikolai Beckers,  CEO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Telecom’s landline operator T-Home and mobile operator T-Mobile plan to invest about €160 million in Macedonia over the next three years, the companies said Thursday.</p>
<p>Both operators plan to invest €80 million each in improving the networks and introducing novelties that when complete will create new jobs in the country, said Nikolai Beckers,  CEO of Macedonia Telecom, which is owned by the Germans.</p>
<p>Planed investments include fiber optic cable installation projects, network upgrades, creation of auxiliary networks, updates and investment in equipment, Beckers said, noting that work on some projects had already begun.</p>
<p>The company said there that numbers of landline telephony users are expected to decline in Macedonia, as it happens around the world. He noted that the company  puts a lot of effort into improving its internet and IP TV offer where demand is rising.</p>
<p>T-Home and T mobile are the leading telecommunications firms on the Macedonian market. [Source: Balkan Insight]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/02/14/d-telekom-unveils-macedonia-investment.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Penetration in Albania</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/02/09/internet-penetration-in-albania.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/02/09/internet-penetration-in-albania.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Internet penetration rate in Albania grew to 18% during 2008, compared to 15%  in 2007, but it is still too low while Internet connections remain quite expensive, Top Channel TV reported.
According to Nuredin Hasanaj, an expert interviewed by Top Channel, low penetration of fixed phone lines makes difficult internet expansion in the country.
“Prices for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet penetration rate in Albania grew to 18% during 2008, compared to 15%  in 2007, but it is still too low while Internet connections remain quite expensive, Top Channel TV reported.</p>
<p>According to Nuredin Hasanaj, an expert interviewed by Top Channel, low penetration of fixed phone lines makes difficult internet expansion in the country.</p>
<p>“Prices for Internet access are higher here then in other Balkan countries”, Hasanaj explains. About 570,000 Albanians had an internet connection in 2008 in a population of roughly 3 million. (AE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/02/09/internet-penetration-in-albania.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albania is on 62nd place for economic freedom, Macedonia ranked on 78th, Kosovo not included</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/01/16/economic-freedom-2009.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/01/16/economic-freedom-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Albania got 62nd place in the world ranking among 183 countries and 27th ranking in Europe&#8217;s economic freedom in the chart 2009 Index of Economic freedom. While Macedonia ranked 78th, 33rd from 43 countries in Europe. Serbia&#8217;s rank of 109 and 37th position in Europe is below the world average economic freedom. Kosovo was not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heritage.org/Index/Country/Albania">Albania</a> got 62nd place in the world ranking among 183 countries and 27th ranking in Europe&#8217;s economic freedom in the chart 2009 Index of Economic freedom. While <a href="http://www.heritage.org/Index/Country/Macedonia">Macedonia</a> ranked 78th, 33rd from 43 countries in Europe. <a href="http://www.heritage.org/Index/Country/Serbia">Serbia</a>&#8217;s rank of 109 and 37th position in Europe is below the world average economic freedom. Kosovo was not included in the rankings.</p>
<p>Baltic countries are in top 50 with: <a href="http://www.heritage.org/Index/Country/Estonia">Estonia</a> 13th (6th in Europe), <a href="http://www.heritage.org/Index/Country/Lithuania">Lithuania</a> 30th (17th in Europe), and <a href="http://www.heritage.org/Index/Country/Latvia">Latvia</a> 45th (23rd in Europe) above the regional and world averages.</p>
<p>Hong Kong continues to be the most economic freedom country in the world.</p>
<p><strong>Full Report in <a href="http://www.heritage.org/Index/Ranking.aspx">here</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/01/16/economic-freedom-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value Added Tax increased in Kosovo by 1%</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/01/04/value-added-tax-in-kosov.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/01/04/value-added-tax-in-kosov.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[The assembly of Republic of Kosovo has passed the amendment for the new Value Added Tax regulation. With the new law VAT gets increased from 15% into 16%. The regulation is in power from 1 January 2009, and affects all the registered businesses under new regulation. According to the Kosovo Tax Administration there will be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The assembly of Republic of Kosovo has passed the amendment for the new Value Added Tax regulation. With the new law VAT gets increased from 15% into 16%. The regulation is in power from 1 January 2009, and affects all the registered businesses under new regulation. According to the Kosovo Tax Administration there will be new forms of VAT reporting which will be affected in Q1 (VAT declaration to be declared by 28th February 2009, for tax period of January 2009).</p>
<p>Assembly passed also law amendments, which reduces the personal income tax in Kosovo. A major change is for the employees which recieves more than 450 Euro now will be paying only 10% personal income tax (20% previously). Experts at the Tax Administration believes that the reduction of personal income tax will be an attraction to potential foreign investment in Kosovo.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/01/04/value-added-tax-in-kosov.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varavingo</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2008/10/01/varavingo.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2008/10/01/varavingo.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/2008/09/14/in-prague-boarding-for-vilniu.php</guid>
		<description><![CDATA[Varavingo është një rrjet social eksluziv në rritje për individët dhe shoqërinë shqipëtare në internet. Varavingo lejon që ju ti gjeni ish kolegët miqtë, të krijoni kontakte te reja, të njoftoni me më të rejat në aspektin lokal ku jetoni dhe mundësi ti shkëmbeni fotografitë me komunitetin qe ju rrethon.
Varavingo.com ndihmon personave që të krijojnë [...]]]></description>
