<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kushtrim Xhakli &#187; News &amp; Facts</title>
	<atom:link href="http://www.xhakli.com/category/news-and-facts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xhakli.com</link>
	<description>Blog for decision makers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 13:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2D Bar Code (QR Codes) edhe në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2010/02/28/upcode-2dcodes-kosovo-albania-macedonia-qr-codes.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2010/02/28/upcode-2dcodes-kosovo-albania-macedonia-qr-codes.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Shkurt 25, 2010 &#8211; Fast Europe Ventures u be përfaqësues i UpCode teknologjisë për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, pas arritjes se marrëveshjes për partneritet me UPC Consulting, kompani finlandeze e bazuar ne Vaasa, e cila zhvillon dhe barte teknologjinë e programeve UpCode. Me këtë marreveshje Fast Europe Ventures do ti ndihmoj bizneseve, kompanive reklamuese, agjensive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shkurt 25, 2010 &#8211; <a href="http://www.fasteurope.com">Fast Europe Ventures</a> u be përfaqësues i UpCode teknologjisë për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, pas arritjes se marrëveshjes për partneritet me UPC Consulting, kompani finlandeze e bazuar ne Vaasa, e cila zhvillon dhe barte teknologjinë e programeve UpCode.<br />
Me këtë marreveshje Fast Europe Ventures do ti ndihmoj bizneseve, kompanive reklamuese, agjensive qeveritare dhe institucioneve te ndryshme të fillojnë kampanjat e quajtura ”2D bar code” formë kjo e re e mënyres së reklamimit bashkohore.</p>
<p>&#8220;Marrëveshja është pjesë e strategjisë sonë të vazhduar për të rritur/optimizuar adaptimin e lehtë te konsumatorëve në përdorimin e telefonave mobil si mjet për qasje në pagesa dhe marrje te informatës më lehte dhe më shpejt. Tani me ofrimin e një produkti të ri që funksionon përmes skenimit të “bar kodeve 2D” mundësuar nga UpCode edhe rajoni i Ballkanit do të ketë mundësi të përcjell trendet e fundit të teknologjisë bashkohore&#8221; deklaroi Kushtrim Xhakli, kryeshefi ekzekutiv i Fast Europe Ventures.</p>
<p><a href="http://www.fasteurope.com"><img src="http://www.xhakli.com/wp-content/themes/tma/images/fev-upcode.jpg" border="0" alt="" width="470" align="left" /></a></p>
<p>Strategjia jone është gjithashtu që përmes produkteve të ofruara ta integrojmë konsumatorin nëpërmjet teknologjise 2D Code dhe të revolucionalizojmë tutje përdorimin e celularit.</p>
<p>UpCode operon rregullisht në shumë shtete te botës me shërbime te ndryshme: Duke skenuar bar-codin, shërbimi ofron informata shtesë për produktet e plasuara ne treg, sistem të informimit per trafikun urban, hartat e qytetit, orarin e nisjeve, si dhe shumë sherbime qe lidhen direkt me konsumatoret. Ajo cfar duhet të bëjnë abonentët e telefonisë mobile është ta skenojne bar-codin me anë të kamerës ne celularin e tyre dhe t&#8217;i qasen të dhënave të shpejta.</p>
<p>Deri me tani teknologjia UpCode ka fituar çmimet:<br />
GSMA/Mobile Monday Peer Award 2007<br />
Carlifornia/USA Mobile Rules Best Mobile Enterprise Solution 2008<br />
European Regional Champion 2008</p>
<p>Meqë profili për 2D bar code është i ri, në të shumtën e rasteve aplikacioni që mundëson skenimin e bar-codeve nuk është i para-instaluar në celular, dhe të gjithë konsumatorët të cilët dëshirojne ta funksionalizojne aplikacionin 2D bar code ne aparatin e tyre celular, informatat mund ti marrin ne faqen zyrtare të Fast Europe Ventures http://www.fasteurope.com/ dhe UpCode http://www.upcode.fi/</p>
<p>Fast Europe Ventures është duke punuar me operatorët celular që të stimulojnë këtë teknologji duke e dërguar tek konsumatorët një mesazh me linkun i cili u mundëson atyre falas te shkarkojnë aplikacionin dhe të fillojnë përdorimin e skanerit UpCode. Celularët e prodhuar në vitet e fundit posedojne aplikacionin skenues pasi qe 2D bar code është duke u standardizuar dhe përdoret ne tregun global.</p>
<p>Telefoni celular i cili është i pajisur me kamerë me rezolucion te qartë do të jetë ne gjendje të lexoj të gjitha tipet e bar code-ve, të vendosura në print, mediume vizive elektronike dhe ne reklamat e vendosura ne ambientet e jashtme te qytetit.</p>
<p>Teknologjia UpCode mund të përfshijë shumë funksione dhe të kombinoj interesat te shumëfishta. Kjo është mënyra më efektive për ti ofruar klientëve qasjen tuaj të shërbimeve dhe informacionit. Ndërkohe në tregjet tona vec ka filluar bashkëpunimi me kompanitë e marketingut, për fillimin e shërbimeve të tilla testuese.</p>
<p>Teknologjia UpCode mund të përdoret për: sektorët si logjistikë, edukim, pagesa, marketing, lojra, perdorim privat, përkthime, promocione, paketime, informata të integruara, sisteme intelegjente e deri tek transferi i parave. Në pergjithesi është një teknologji që mund të përfshije shumë funksione dhe të kombinoj interesat e shumëfishta, duke ofruar menyrën me efektive të bizneseve ndaj konsumatorëve.</p>
<p>Në përfundim, teknologjia 2D bar code është ende në rritje dhe jashtzakonisht e nevojshme per reklamuesit, marketeret dhe bizneset që dëshirojnë në mënyre efektive të shtojnë interaksionet dhe të mundësojnë tërheqjen e konsumatorëve. Kur bizneset fillojnë të adoptojnë teknologjinë UpCode të përfaqesuar nga Fast Europe Ventures, pa dyshim shumica e konsumatoreve do te kene njohuri të bollshme per bar kode dhe do të fillojnë perdorimin e tyre me shumë lehtësi.</p>
<p><a href="http://www.upc.fi/en/upcode/news/fasteurope.html"><img src="http://www.upc.fi/images/images_upcode/upcode_logo_big.gif" alt="UpCode" width="470" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fasteurope.com/press.html">Fast Europe Ventures Press</a></strong>:<br />
<a href="http://www.upc.fi/en/upcode/news/fasteurope.html">Upcode</a>, <a href="http://www.pcworld.al/biznes/1826-Fast-Europe-Ventures-prfaqsues-UpCode-teknologjis-Shqipri-Kosov-dhe-Maqedoni.html">PC World Albanian</a>, <a href="http://www.telegrafi.com/?id=8&#038;a=2087">Telegrafi</a>, <a href="http://www.ekonomia-ks.com/?page=1,5,3208">Ekonomia KS</a>, <a href="http://albeu.com/lajme/lajmi.php?subaction=showfull&#038;id=1267113827&#038;archive=&#038;start_from=&#038;ucat=5">Albeu</a>, <a href="http://www.botasot.info/def.php?category=33&#038;id=49177">Bota Sot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2010/02/28/upcode-2dcodes-kosovo-albania-macedonia-qr-codes.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Europe Ventures bring mobile payment for Kosovo and region</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/07/17/fast-europe-ventures-bring-mobile-payment-for-kosovo-and-region.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/07/17/fast-europe-ventures-bring-mobile-payment-for-kosovo-and-region.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Its a fact that in the world there are 4 billion mobile phone users, but only 2 billion bank accounts holders. This is not just an information but a reason for an alternative payment service using mobile launched today by the company Fast Europe Ventures in collaboration with portal Telegrafi.com. This service in essence turns your phone into a mini-credit card, and allows you to pay from the mobile, using credit that you have in your mobile phone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>July 1, 2009 &#8211; Its a fact that in the world there are 4 billion mobile phone users, but only 2 billion bank accounts holders. This is not just an information but a reason for an alternative payment service using mobile launched today by the company Fast Europe Ventures in collaboration with portal Telegrafi.com. This service in essence turns your phone into a mini-credit card, and allows you to pay from the mobile, using credit that you have in your mobile phone.</p>
<p>Telegrafi portal has launched a service &#8220;Advertising&#8221; where the consumer can put an advertisement which can be seen by over 80.000 visitors and potential customers per day. The entire process of putting an ad is extremely simple, cheap and quick.</p>
<p>Currently all mobile operator subscribers can use this service, except Vala Mobile customers, who will soon be part of it. Since the beginning of this year, the company Fast Europe Ventures has been engaged with local operators and partners in Kosovo, Albania and Macedonia to bring the m-payment (m-commerce) service in the region connecting all three countries into single payment gateway.</p>
<p>&#8220;Based on the fact that in Europe the average spending per person for m-payments is around 30-50 Euros, in this region with an estimation of 10 Euros spending per person over a year, it is expected to reach a turnover of 15-20 million Euros a year in next 10 years&#8221;, said Kushtrim Xhakli, Chief Executive Officer of Fast Europe Ventures.</p>
<p>M-payment model is most suitable model for monetizing media such as TV, radio and web. Telegrafi portal is the most popular site across Albanian speaking countries and the first partner implementing m-payment.</p>
<p>Managing Director of Telegrafi portal Gani Lajqi said: &#8220;We are now entering a new competitive field in global market providing quick information, services and access. In recent years Telegrafi has proved to be the most innovative portal in Albanian market with 80% market share. Our partnership with Fast Europe Ventures proved to be fruitful and it will be enhanced in future. &#8221;</p>
<p>The link where you can put your announcement and pay with mobile phone is at: http://www.telegrafi.com/shpallje, or &#8220;Shpallje&#8221; button in every Telegrafi portal page.</p>
<p>Fast Europe Ventures covers 2.8 million mobile subscribers in Western Balkan region.</p>
<p>Elsewhere:<br />
Telecompaper: <a href="http://www.telecompaper.com/news/article.aspx?cid=680613">Fast Europe, Telegrafi partner on m-payments in Kosovo</a><br />
PC World Albanian: <a href="http://www.pcworld.al/biznes/fev-sjell-sherbimin-e-ri-m-payment-ne-kosove.html">FEV sjell shërbimin e ri M-Payment në Kosovë</a><br />
New Kosova Report: <a href="http://www.newkosovareport.com/200907091862/Business-and-Economy/Fast-Europe-Ventures-and-Telegrafi-bring-mobile-payment-to-Kosovo-and-the-region.html">Fast Europe Ventures and Telegrafi bring mobile payment to Kosovo and the region</a><br />
TMCnet: <a href="http://www.tmcnet.com/usubmit/2009/07/10/4266581.htm">&#8216;Fast Europe, Telegrafi partner on m-payments in Kosovo&#8217;</a><br />
The Paypers: <a href="http://www.thepaypers.com/news/mobile-payments/fast-europe-ventures-telegrafi-launch-mobile-payment-service-in-kosovo/738845-16">Fast Europe Ventures, Telegrafi launch mobile payment service in Kosovo</a><br />
Telegrafi: <a href="http://www.telegrafi.com/?id=46&#038;a=3258">Telegrafi dhe FEV sjellin m-payment për Ju </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/07/17/fast-europe-ventures-bring-mobile-payment-for-kosovo-and-region.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telegrafi dhe FEV sjellin m-payment për Ju</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/07/05/m-payments-kosovo-albania-fast-europe-ventures.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/07/05/m-payments-kosovo-albania-fast-europe-ventures.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Ne botë ka 4 miliard telefona mobilë, por vetëm 2 miliard llogari bankare. Kjo nuk është vetëm një informatë, por, është një arsye për një alternativë të pagesës së shërbimeve përmes telefonit tuaj mobil, e lansuar sot nga kompania Fast Europe Ventures në bashkëpunim me portalin Telegrafi.com. Ky shërbim në esencë e kthen telefonin tuaj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne botë ka 4 miliard telefona mobilë, por vetëm 2 miliard llogari bankare. Kjo nuk është vetëm një informatë, por, është një arsye për një alternativë të pagesës së shërbimeve përmes telefonit tuaj mobil, e lansuar sot nga kompania Fast Europe Ventures në bashkëpunim me portalin Telegrafi.com.</p>
<p>Ky shërbim në esencë e kthen telefonin tuaj në një mini-kredit kartë, që ju lejon të paguani për gjëra &#8220;nga celulari&#8221;, duke përdorur kreditin qe keni në telefonin tuaj mobil.</p>
<p>Me këtë rast, portali Telegrafi ka lansuar shërbimin &#8220;Shpallje&#8221; ku në mënyrën më të shpejtë të mundshme një konsumator mund të prezantojë shpalljen, e cila do të shikohet në mënyrë instante nga mbi 80.000 vizitorë dhe konsumatorë potencialë në ditë. I tërë procesi është jashtëzakonisht i thjeshtë, i lirë dhe i shpejtë.</p>
<p>Për momentin të gjithë përdoruesit e celularëve mobilë kanë mundësi të përdorin këtë shërbim, përveç konsumatorëve të operatorit Vala Mobile, të cilët shumë shpejt do të kenë mundësi të jenë pjesë e ekosistemit të industrisë se telekomunikimit.</p>
<p>Që nga fillimi i këtij viti, kompania Fast Europe Ventures ka punuar me shpejtësi maksimale me operatorët lokalë dhe partnerë (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni) për të sjellë në treg modelin m-payment (m-commerce) ne rajonin tonë – duke krijuar kështu një treg mbarëkombëtar.</p>
<p><img src="http://www.telegrafi.com/data/image/Shpallje-SMS.jpg" width="470" align="left" /></p>
<p>&#8220;Duke u bazuar ne faktet se në Evropë mesatarja e një personi që shpenzon për vit në pagesat me celular sillet rreth 30-50 euro, në rajonin tonë me një mesatare prej 10 euro shpenzim për person gjatë një viti, pritet një qarkullim nga sistemet e pagesave në internet prej 15-20 milion euro për vit në 10 vitet e ardhshme&#8221;, theksoi kryeshefi ekzekutiv i kompanisë Fast Europe Ventures, Kushtrim Xhakli.</p>
<p>Modeli m-payment është model i përshtatshëm për monetizimin e mediumeve tjera digjitaleve si TV, radio dhe web. Portali Telegrafi.com është portali më i vizituar tek shqipfolësit si dhe partneri i parë implemetues i m-payments.</p>
<p>Drejtori menaxhues i portalit Telegrafi.com, Gani Lajqi me këtë rast theksoi: &#8220;Ne sot po hymë në një fushë të re garuese me tregun global në ofrim të shpejtë të informatës, shërbimit dhe qasjes. Telegrafi vitet e fundit ka dëshmuar se është portali me inovativ në tregun shqipfolës, ku posedojmë rreth 80% të tij. Bashkëpunimi me Fast Europe Ventures na shpie drejt një partneriteti të frytshëm që kemi ndërtuar në muajt e kaluar&#8221;.</p>
<p>Vendi ku mund të vendoset shpallja juaj në mënyrën më të shpejtë është, http://www.telegrafi.com/shpallje &#8211; respektivisht butoni Shpallje.</p>
<p><a href="http://www.fasteurope.com">Fast Europe Ventures</a> mbulon rreth 2.8 milion konsumatorë të telefonisë mobile në rajonin tonë.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/07/05/m-payments-kosovo-albania-fast-europe-ventures.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday Republic of Kosovo</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/02/17/happy-birthday-republic-of-kosovo.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/02/17/happy-birthday-republic-of-kosovo.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Republic of Kosovo today is one year old. Last year on 17th of February, representing the democratic will of majority of people in Kosovo, our country declared independence and became the newest state in the world to be recognized by most EU and NATO countries which makes 70% of world&#8217;s GDP. In one year Republic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Republic of Kosovo today is one year old. Last year on 17th of February, representing the democratic will of majority of people in Kosovo, our country declared independence and became the newest state in the world to be recognized by most EU and NATO countries which makes 70% of world&#8217;s GDP. </p>
<p>In one year Republic of Kosovo made a good progress toward to commitments and challenges. The reality of Kosovo was accepted by all democratic societies in the world. Today Kosovo celebrates its own independence anniversary having established its own identity, investments, security force, passports and bilateral cooperation with states that recognized. </p>
<p>Celebration started all over Kosovo, people gathered to mark the first anniversary which will be followed with philharmonic concert and fireworks in the midnight. Join the celebration. Happy Independence Birthday Kosovo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/02/17/happy-birthday-republic-of-kosovo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Penetration in Albania</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/02/09/internet-penetration-in-albania.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/02/09/internet-penetration-in-albania.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Internet penetration rate in Albania grew to 18% during 2008, compared to 15% in 2007, but it is still too low while Internet connections remain quite expensive, Top Channel TV reported. According to Nuredin Hasanaj, an expert interviewed by Top Channel, low penetration of fixed phone lines makes difficult internet expansion in the country. “Prices [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet penetration rate in Albania grew to 18% during 2008, compared to 15%  in 2007, but it is still too low while Internet connections remain quite expensive, Top Channel TV reported.</p>
<p>According to Nuredin Hasanaj, an expert interviewed by Top Channel, low penetration of fixed phone lines makes difficult internet expansion in the country.</p>
<p>“Prices for Internet access are higher here then in other Balkan countries”, Hasanaj explains. About 570,000 Albanians had an internet connection in 2008 in a population of roughly 3 million. (AE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/02/09/internet-penetration-in-albania.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telegrafi.com covers US president inauguration live</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2009/01/20/us-president-inauguration-live.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2009/01/20/us-president-inauguration-live.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Telegrafi.com was the only internet portal in Kosovo to cover live the US president inaguration on its site. Telegrafi.com is independent portal in albanian language based in Prishtina, Kosovo founded in 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telegrafi.com">Telegrafi.com</a> was the only internet portal in Kosovo to cover live the US president inaguration on its site. <a href="http://www.telegrafi.com">Telegrafi.com</a> is independent portal in albanian language based in Prishtina, Kosovo founded in 2006. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2009/01/20/us-president-inauguration-live.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practice Award 2008</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2008/10/25/best-practice-award-2008.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2008/10/25/best-practice-award-2008.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Markets & Players]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Speaking & Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[During ECDL Foundation CEO Summit in Vienna which was held during 23-25 October 2008, a special award was granted to trajnimi.com national portal, which has adopted ECDL as a standard for ICT education and as a means to increase employability in Kosovo. Award was given from Jim Friars, Chairman of ECDL Foundation to Kushtrim Xhakli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During <a href="http://www.ecdl.org">ECDL Foundation</a> CEO Summit in Vienna which was held during 23-25 October 2008, a special award was granted to <a href="http://www.trajnimi.com">trajnimi.com</a> national portal, which has adopted ECDL as a standard for ICT education and as a means to increase employability in Kosovo.<br />
Award was given from Jim Friars, Chairman of ECDL Foundation to Kushtrim Xhakli representative of the portal which was launched in 2007 and had a major success on advancing the IT skills based education in Kosovo.</p>
<div id="attachment_489" class="wp-caption alignnone" style="width: 485px"><a href="http://flickr.com/photos/13423523@N03/page3/"><img class="size-full wp-image-489" title="ECDL Foundation CEO Summit Vienna, 23-25 October 2008" src="http://www.xhakli.com/wp-content/uploads/2008/12/dsc01338.jpg" alt="" width="475" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Speaking at ECDL Foundation CEO Summit Vienna, 23-25 October 2008</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2008/10/25/best-practice-award-2008.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Republic of Kosovo Passports</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2008/07/13/republic-of-kosovo-passports.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2008/07/13/republic-of-kosovo-passports.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/2008/07/13/republic-of-kosovo-passports.php</guid>
		<description><![CDATA[Republic of Kosovo on 18th July will start issuing passports to Kosovo citizens. Passports are developed by Giesecke &#38; Devrient GmbH company in Leipzig, Germany. With the new passport citizens of Kosovo can travel to countries that recognised Republic of Kosovo, including Macedonia and Montenegro who yet did not recognized Republic but accepts Kosovan passport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Republic of Kosovo on 18th July will start issuing passports to Kosovo citizens. Passports are developed by <a href="http://www.gi-de.com/">Giesecke &amp; Devrient GmbH</a> company in Leipzig, Germany. With the new passport citizens of Kosovo can travel to <a href="http://www.kosovothanksyou.com/">countries that recognised Republic of Kosovo</a>, including Macedonia and Montenegro who yet did not recognized Republic but accepts Kosovan passport due to economic reasons.</p>
<p><strong>Update: Macedonia and Montenegro recognized Republic of Kosovo on 9th October 2008. Some sources report that citizens holding Kosovo Passport were able to enter also in Iraq and Israel.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2008/07/13/republic-of-kosovo-passports.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economist: The world&#8217;s newest state</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2008/03/01/economist-the-worlds-newest-state.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2008/03/01/economist-the-worlds-newest-state.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 20:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News & Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xhakli.com/2008/03/01/economist-the-worlds-newest-state.php</guid>
		<description><![CDATA[Its declaration of independence is the start of another chapter, not of a new book, says The Economist quoting my comment about technology opportunities in Kosovo. Kushtrim Xhakli, an internet entrepreneur, says the problem lies deeper: stick-in-the-mud thinking and no tradition of letting private companies get larger than one family can control. “They are frightened [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=10727947"><img class="size-medium wp-image-550 alignleft" title="The Economist Cover February 2008" src="http://www.xhakli.com/wp-content/uploads/2008/03/20080223issuecovus400-227x300.jpg" alt="The Economist Cover February 2008" width="150" height="198" /></a></p>
<p>Its declaration of independence is the start of another chapter, not of a new book, says The Economist <a href="http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=10727947">quoting my comment about technology opportunities in Kosovo.</a></p>
<blockquote><p><em>Kushtrim Xhakli, an internet entrepreneur, says the problem lies deeper: stick-in-the-mud thinking and no tradition of letting private companies get larger than one family can control. “They are frightened of modern technology and losing control,” he says.</em></p></blockquote>
<p><a title="Kosovo turns independent" href="http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=10727947" target="_blank"><strong>Full Article</strong></a></p>
<p>Audio Version:<br />
<embed src= "http://www.odeo.com/flash/audio_player_standard_gray.swf" quality="high" width="180" height="52" allowScriptAccess="always" wmode="transparent"  type="application/x-shockwave-flash" flashvars= "valid_sample_rate=true&#038;external_url=http://www.xhakli.com/The-Economist-Europe-Kosovo-The-Worlds-Newest-State.mp3" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </embed></p>
<p>In Albanian Language:<br />
<a href="http://arkivi.peshkupauje.com/economist-kosova-kapitull-i-ri/2008/02/22/">http://arkivi.peshkupauje.com/economist-kosova-kapitull-i-ri/2008/02/22/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xhakli.com/2008/03/01/economist-the-worlds-newest-state.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.xhakli.com/The-Economist-Europe-Kosovo-The-Worlds-Newest-State.mp3" length="3358443" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fibes Oh Fibes!</title>
		<link>http://www.xhakli.com/2004/11/02/fibes-oh-fibes.php</link>
		<comments>http://www.xhakli.com/2004/11/02/fibes-oh-fibes.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kushtrim Xhakli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xhakli.com.s14520.gridserver.com/2004/11/02/fibes-oh-fibes.php</guid>
		<description><![CDATA[Swedish Band &#8220;Fibes oh Fibes&#8221; is becoming one of the most successful rock band in Sweden ,currently they released a new video &#8220;One Hour Baby&#8221; which they had amazing reviews from well known music experts. Christian Olsson is a lead singer in the band and he is also a friend of mine and project manager [...]]]></description>
